Daftar kabinet Indonesia
Berikut adalah daftar kabinet pemerintahan Indonesia sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga saat ini.
Isi[umpetna] |
Era perjuangan kemerdekaan [sunting]
No | Nama Kabinet | Awal masa kerja | Akhir masa kerja | Pimpinan Kabinet | Jabatan | Jumlah personil |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Presidensial | 2 September 1945 | 14 November 1945 | Ir. Soekarno | Presiden | 21 orang |
2 | Sjahrir I | 14 November 1945 | 12 Maret 1946 | Sutan Syahrir | Perdana Menteri | 17 orang |
3 | Sjahrir II | 12 Maret 1946 | 2 Oktober 1946 | Sutan Syahrir | Perdana Menteri | 25 orang |
4 | Sjahrir III | 2 Oktober 1946 | 3 Juli 1947 | Sutan Syahrir | Perdana Menteri | 32 orang |
5 | Amir Sjarifuddin I | 3 Juli 1947 | 11 November 1947 | Amir Sjarifuddin | Perdana Menteri | 34 orang |
6 | Amir Sjarifuddin II | 11 November 1947 | 29 Januari 1948 | Amir Sjarifuddin | Perdana Menteri | 37 orang |
7 | Hatta I | 29 Januari 1948 | 4 Agustus 1949 | Mohammad Hatta | Perdana Menteri | 17 orang |
* | Darurat | 19 Desember 1948 | 13 Juli 1949 | S. Prawiranegara | Ketua | 12 orang |
8 | Hatta II | 4 Agustus 1949 | 20 Desember 1949 | Mohammad Hatta | Perdana Menteri | 19 orang |
Era demokrasi parlementer [sunting]
No | Nama Kabinet | Awal masa kerja | Akhir masa kerja | Pimpinan Kabinet | Jabatan | Jumlah personil |
---|---|---|---|---|---|---|
* | RIS | 20 Desember 1949 | 6 September 1950 | Mohammad Hatta | Perdana Menteri | 17 orang |
9 | Susanto | 20 Desember 1949 | 21 Januari 1950 | Susanto Tirtoprodjo | Pjs Perdana Menteri | 10 orang |
10 | Halim | 21 Januari 1950 | 6 September 1950 | Abdul Halim | Perdana Menteri | 15 orang |
11 | Natsir | 6 September 1950 | 27 April 1951 | Mohammad Natsir | Perdana Menteri | 18 orang |
12 | Sukiman-Suwirjo | 27 April 1951 | 3 April 1952 | Sukiman Wirjosandjojo | Perdana Menteri | 20 orang |
13 | Wilopo | 3 April 1952 | 30 Juli 1953 | Wilopo | Perdana Menteri | 18 orang |
14 | Ali Sastroamidjojo I | 30 Juli 1953 | 12 Agustus 1955 | Ali Sastroamidjojo | Perdana Menteri | 20 orang |
15 | Burhanuddin Harahap | 12 Agustus 1955 | 24 Maret 1956 | Burhanuddin Harahap | Perdana Menteri | 23 orang |
16 | Ali Sastroamidjojo II | 24 Maret 1956 | 9 April 1957 | Ali Sastroamidjojo | Perdana Menteri | 25 orang |
17 | Djuanda | 9 April 1957 | 10 Juli 1959 | Djuanda | Perdana Menteri | 24 orang |
Era Demokrasi Terpimpin [sunting]
No | Nama Kabinet | Awal masa kerja | Akhir masa kerja | Pimpinan Kabinet | Jabatan | Jumlah personil |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Kerja I | 10 Juli 1959 | 18 Februari 1960 | Ir. Soekarno | Presiden | 33 orang |
19 | Kerja II | 18 Februari 1960 | 6 Maret 1962 | Ir. Soekarno | Presiden | 40 orang |
20 | Kerja III | 6 Maret 1962 | 13 November 1963 | Ir. Soekarno | Presiden | 60 orang |
21 | Kerja IV | 13 November 1963 | 27 Agustus 1964 | Ir. Soekarno | Presiden | 66 orang |
22 | Dwikora I | 27 Agustus 1964 | 22 Februari 1966 | Ir. Soekarno | Presiden | 110 orang |
23 | Dwikora II | 24 Februari 1966 | 28 Maret 1966 | Ir. Soekarno | Presiden | 132 orang |
24 | Dwikora III | 28 Maret 1966 | 25 Juli 1966 | Ir. Soekarno | Presiden | 79 orang |
25 | Ampera I | 25 Juli 1966 | 17 Oktober 1967 | Ir. Soekarno | Presiden | 31 orang |
26 | Ampera II | 17 Oktober 1967 | 6 Juni 1968 | Jend. Soeharto | Pjs Presiden | 24 orang |
Era Orde Baru [sunting]
No | Nama Kabinet | Awal masa kerja | Akhir masa kerja | Pimpinan Kabinet | Jabatan | Jumlah personil |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Pembangunan I | 6 Juni 1968 | 28 Maret 1973 | Jend. Soeharto | Presiden | 24 orang |
28 | Pembangunan II | 28 Maret 1973 | 29 Maret 1978 | Jend. Soeharto | Presiden | 24 orang |
29 | Pembangunan III | 29 Maret 1978 | 19 Maret 1983 | Soeharto | Presiden | 32 orang |
30 | Pembangunan IV | 19 Maret 1983 | 23 Maret 1988 | Soeharto | Presiden | 42 orang |
31 | Pembangunan V | 23 Maret 1988 | 17 Maret 1993 | Soeharto | Presiden | 44 orang |
32 | Pembangunan VI | 17 Maret 1993 | 14 Maret 1998 | Soeharto | Presiden | 43 orang |
33 | Pembangunan VII | 14 Maret 1998 | 21 Mei 1998 | Soeharto | Presiden | 38 orang |
Era reformasi [sunting]
No | Nama Kabinet | Awal masa kerja | Akhir masa kerja | Pimpinan Kabinet | Jabatan | Jumlah personil |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Reformasi Pembangunan | 21 Mei 1998 | 26 Oktober 1999 | B.J. Habibie | Presiden | 37 orang |
35 | Persatuan Nasional | 26 Oktober 1999 | 9 Agustus 2001 | Abdurahman Wahid | Presiden | 36 orang |
36 | Gotong Royong | 9 Agustus 2001 | 21 Oktober 2004 | Megawati Soekarnoputri | Presiden | 33 0rang |
37 | Indonesia Bersatu I | 21 Oktober 2004 | 22 Oktober 2009 | Susilo Bambang Yudhoyono | Presiden | 37 orang |
38 | Indonesia Bersatu II | 22 Oktober 2009 | Sedang Menjabat | Susilo Bambang Yudhoyono | Presiden | 38 orang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar